Disciplína | Výkon | Jméno | Oddíl | Místo | Kategorie |
Tabulky výkonů 1967 mužské složky | |||||
50 metrů | 7.1 | Dalimil Dvořák | ZDŠ Znojmo, Slovenská | Znojmo | Ž |
7.1 | Rudolf Peca | ZDŠ Prosiměřice | Znojmo | Ž | |
7.1 | Milan Havlík | ZDŠ Břežany | Ž | ||
7.1 | Jiří Kubíček | ZDŠ Břežany | Ž | ||
60 metrů | 7.4 | Zdeněk Aipldauer | TJ Znojmo | Znojmo | |
7.4 | Jiří Grůna | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
7.4 | Rudolf Peca | ZDŠ Prosiměřice | Ž | ||
7.5 | Pavel Staňa | TJ Znojmo | Znojmo | ||
7.5 | Pavel Vrána | TJ Znojmo | Znojmo | MD | |
7.5 | Petr Kolečkář | Žel.stav. Mor. Krumlov | Moravský Krumlov | SD | |
7.6 | Josef Janík | Žel. Stav. Moravský Krumlov | MD | ||
7.7 | Pavel Saleta | ZDŠeletice | Ž | ||
100 metrů | 11.2 | Jiří Grůna | TJ Znojmo | Znojmo | SD |
11.5 | Pavel Staňa | TJ Znojmo | Znojmo | ||
12.0 | Pavel Vrána | TJ Znojmo | Znojmo | MD | |
12.3 | Vlad. Minařík | US Fruta Znojmo | Brno | MD | |
12.3 | Pavel Marschal | TJ Znojmo | Znojmo | MD | |
12.4 | František Domínek | TJ Znojmo | Znojmo | ||
14.1 | Miloš Gryc | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
200 metrů | 24.0 | Pavel Staňa | TJ Znojmo | Banská Bystrica | |
24.2 | Josef Daněček | TJ Znojmo | Znojmo | ||
24.7 | Karel Král | TJ Znojmo | Brno | SD | |
25.5 | Vlad. Minařík | US Fruta Znojmo | Brno | MD | |
300 metrů | 43.5 | Milan Havlík | ZDŠ Břežany | ||
45.0 | Dalimil Dvořák | ZDŠ Znojmo, Slovenská | Znojmo | Ž | |
400 metrů | 51.6 | Josef Daněček | TJ Znojmo | Znojmo | |
53.1 | Štefan Škrip | TJ Znojmo | Znojmo | ||
54.8 | Karel Král | TJ Znojmo | Třinec | SD | |
1:01.4 | František Domínek | TJ Znojmo | Znojmo | ||
1:01.6 | Miloš Gryc | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
500 metrů | 1:12.4 | Pavel Vrána | TJ Znojmo | Znojmo | MD |
1:15.5 | Jan Hagara | ZDŠ Znojmo, Loucká | Znojmo | MD | |
1:16.5 | Pavel Pavlík | ZDŠ Znojmo, Loucká | Znojmo | MD | |
1.17.0 | Pavel Saleta | ZDŠeletice | Znojmo | Ž | |
1:19.1 | Vlad. Toman | ZDŠ Strachotice | Znojmo | Ž | |
600 metrů | 1:27.4 | Antonín Gerža | TJ Znojmo | Znojmo | |
1:31.0 | Karel Král | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
800 metrů | 1:59.8 | Jan Nechvátal | TJ Znojmo | Praha | |
2:00.0 | Antonín Gerža | TJ Znojmo | Znojmo | ||
2:01.5 | Pavel Trnka | TJ Znojmo | Otrokovice | ||
2:04.9 | Karel Král | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
1000 metrů | 2:47.2 | Karel Král | TJ Znojmo | Třebíč | SD |
2:47.8 | Josef Bobek | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
2:49.0 | Josef Štangl | TJ Znojmo | Znojmo | ||
2:57.0 | Zdeněk Štefanovič | ZDŠ Znojmo, Václavské nám. | Znojmo | MD | |
2:58.2 | Vlad. Minařík | US Fruta Znojmo | Třebíč | MD | |
3:23.8 | Miloš Gryc | TJ Znojmo | Znojmo | MD | |
1500 metrů | 4:13.0 | Antonín Gerža | TJ Znojmo | Kroměříž | |
4:18.2 | Karel Chmelíř | TJ Znojmo | Znojmo | ||
4:26.2 | Josef Bobek | TJ Znojmo | Brno | SD | |
4:35.4 | Karel Král | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
5:14.8 | František Domínek | TJ Znojmo | Znojmo | ||
3000 metrů | 9:24.2 | Jan Nechvátal | TJ Znojmo | Znojmo | |
9:27.2 | Pavel Štefl | TJ Znojmo | Břeclav | ||
9.29.4 | Josef Bobek | TJ Znojmo | Břeclav | SD | |
25 km silnice | 1:29.54.4 | Jan Nechvátal | TJ Znojmo | Brno-Žabovřesky | |
Maratón | 2:54.46.0 | Jan Nechvátal | TJ Znojmo | Košice | |
90 metrů překážek | 16.0 | Pavel Marschal | TJ Znojmo | Vyškov | MD |
17.7 | Antonín Řehák | US Fruta Znojmo | Brno | MD | |
110 metrů překážek | 24.6 | František Domínek | TJ Znojmo | Znojmo | |
Výška | 1.90 | František Domínek | TJ Znojmo | Otrokovice | |
1.81 | Jiří Grůna | TJ Znojmo | Znojmo SD | SD | |
1.80 | Jiří Mikulič | TJ Znojmo | Karlovy Vary | ||
1.78 | Jaroslav Anděl | SVVŠ Znojmo | Znojmo | SD | |
1.77 | Josef Daněček | TJ Znojmo | Znojmo | ||
1.70 | Rost. Brzobohatý | SVVŠ Moravský Krumlov | |||
1.64 | Jan Malačka | ZDŠ Šatov | Znojmo | MD | |
1.60 | Antonín Musil | Žel. Stav. Moravský Krumlov | |||
1.57 | Michal Voňavka | TJ Znojmo | B-Žabovřesky | MD | |
1.55 | Miloš Gryc | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
1.55 | Ladislav Koukal | ZDŠ Blížkovice | Ž | ||
1.46 | Vlastimil Sedlačík | ZDŠ Božice | Ž | ||
1.43 | Lubomír Dvořák | ZDŠ Znojmo, ul. Mládeže | Ž | ||
Tyč | 2.80 | Josef Lorenc | US Fruta Znojmo | Brno | SD |
2.60 | Libor Šťasta | TJ Znojmo | Otrokovice | MD | |
2.40 | Miloš Gryc | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
2.10 | František Domínek | TJ Znojmo | Znojmo | ||
Dálka | 6.49 | Bedřich Ježek | TJ Znojmo | Znojmo | |
6.43 | Karel Kafka | TJ Znojmo | Znojmo | ||
6.33 | Pavel Staňa | TJ Znojmo | Znojmo | ||
6.08 | Jiří Grůna | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
6.06 | Pavel Vrána | TJ Znojmo | Znojmo | MD | |
5.90 | Zdeněk Vodička | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
5.86 | Josef Palyza | US Fruta Znojmo | Brno | SD | |
5.68 | Michal Voňavka | TJ Znojmo | Znojmo | MD | |
5.49 | František Domínek | TJ Znojmo | Znojmo | ||
5.39 | Pavel Saleta | ZDŠeletice | Znojmo | Ž | |
4.88 | Miloš Gryc | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
Trojskok | 12.56 | Jiří Mikulič | TJ Znojmo | Karlovy Vary | |
Koule 7.26 kg | 14.84 | Vladimír Vojtěch | TJ Znojmo | Kroměříž | |
13.51 | Miroslav Vítek | TJ Znojmo | Znojmo | ||
13.49 | Josef Dohnal | TJ Znojmo | Břeclav | ||
9.12 | František Domínek | TJ Znojmo | Znojmo | ||
Koule 6 kg | 13.06 | Miloš Gryc | TJ Znojmo | Znojmo | SD |
11.65 | Rudolf Mahr | US Fruta Znojmo | Brno | SD | |
Koule 5 kg | 12.04 | Pavel Vrána | TJ Znojmo | Znojmo | MD |
11.72 | Oldřich Mlátilík | TJ Znojmo | Znojmo | MD | |
Koule 4 kg | 13.20 | Rostislav Vrána | ZDŠ Břežany | ||
12.10 | Vlastimil Sedlařík | ZDŠ Božice | |||
Disk 2 kg | 53.17 | Vladimír Vojtěch | TJ Znojmo | Znojmo | |
40.79 | Miloš Gryc | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
37.83 | Miroslav Vítek | TJ Znojmo | Znojmo | ||
22.56 | František Domínek | TJ Znojmo | Znojmo | ||
Disk 1,5 kg | 34.19 | Oldřich Mlátilík | TJ Znojmo | Znojmo | MD |
32.24 | František Kučera | TJ Znojmo | Brno-Žabovřesky | MD | |
32.16 | Jiří Peřinka | SZTŠ Znojmo | Znojmo | MD | |
Oštěp 800 g | 4484 | Jiří Mikulič | TJ Znojmo | Praha | MD |
57.02 | Miroslav Vítek | TJ Znojmo | Znojmo | ||
47.32 | Rudolf Beinhauer | TJ Znojmo | Znojmo | ||
44.62 | Josef Palyza | US Fruta Znojmo | Třinec | SD | |
43.90 | Miloš Gryc | TJ Znojmo | Otrokovice | ||
39.12 | František Domínek | TJ Znojmo | Znojmo | ||
Oštěp 600 g | 44.24 | Pavel Vrána | TJ Znojmo | Znojmo | |
39.02 | Libor Šťasta | TJ Znojmo | Znojmo | ||
Míček | 73.96 | Rostislav Vrána | ZDŠ Břežany | ||
71.81 | Miroslav Kohoutek | ZDŠ Božice | Šanov | Ž | |
67.80 | Jiří Vostrejš | ZDŠ Jaroslavice | |||
66.50 | Oldřich Nedbalec | ZDŠ Hevlín | Šanov | Ž | |
Granát 350g | 72.23 | Karel Kapsa | ZOU Tavíkovice | SD | |
72.09 | Jan Hochman | Žel. Stav. Moravský Krumlov | SD | ||
69.00 | Josef Šuráň | ZDŠ Břežany | MD | ||
66.00 | Zdeněk Kolmačka | TJ Znojmo | Znojmo | ||
60.00 | Martin Topolčan | ZDŠ Božice | Znojmo | MD | |
59.80 | František Holler | ZDŠ Kravsko | Znojmo | MD | |
Desetiboj | 4032 | František Domínek | TJ Znojmo | Znojmo | |
3904*;12.4;5.49 9.12;1.82;1:01.6=24.6;22.56;2.10;39.12; 5:14.8 | |||||
Desetiboj | 3172 | Mlioš Gryc | TJ Znojmo | Znojmo | SD |
14.1 4.88 11.75 1.55 1:01.6=20.4 36.95 2.40 38.30 3:23.8 | |||||
4 x 100metrů | 45.2 | TJ Znojmo /Aipldauer 47, Staňa 48, Ježek 48, Kraipl 36 | Znojmo | ||
49.7 | TJ Znojmo /Rožnovský 52, Voňavka 51, Vrána 51, Marschal 51 | Otrokovice | MD | ||
Tabulky výkonů 1967 ženské složky | |||||
50 metrů | 7.3 | Alena Tobolková | ZDŠ Šatov | Znojmo | Ž |
7.3 | Marie Popelková | ZDŠeletice | |||
60 metrů | 8.1 | Eva Krejčí | SVVŠ Znojmo | Znojmo | SD |
8.4 | Marie Pospíšilová | SVVŠ Znojmo | Znojmo | SD | |
8.4 | M. Buršovská | ZDŠ Prosiměřice | |||
8.5 | Jarmila Coufalová | ZDŠ Blížkovice | |||
100 metrů | 13.8 | Bohumila Weissová | Zdrav. škola Znojmo | Znojmo | |
14.2 | Marcela Bittová | US Fruta Znojmo | Brno | MD | |
300 metrů | 46.0 | Alena Tobolková | ZDŠ Šatov | Znojmo | Ž |
46.9 | Zdena Drábková | ZDŠ Znojmo, Loucká | Znojmo | MD | |
48.0 | Jaroslava Pelechová | ZDŠ Miroslav | Moravský Krumlov | Ž | |
48.1 | Drah. Fáglerová | ZDŠ Znojmo, Loucká | Znojmo | MD | |
48.2 | Jar. Kurdíková | ZDŠ Znojmo, Loucká | Znojmo | MD | |
48.6 | Anna Válková | ZDŠ Šatov | Znojmo | Ž | |
500 metrů | 1.24.6 | Zlata Jadrná | ZDŠ Jaroslavice | ||
1:25.4 | Jitka Karberová | TJ Znojmo | Znojmo | SD | |
1.27.5 | Naď. Okleštková | US Fruta Znojmo | Brno | MD | |
600 metrů | 1.55.0 | Alena Dušková | US Fruta Znojmo | Brno | SD |
800 metrů | 2:53.7 | Bohumila Weissová | Zdrav. škola Znojmo | Znojmo | |
80 metrů překážek | 17.4 | Stanislava Kuralová | US Fruta Znojmo | Brno | SD |
60 metrů překážek | 12.1 | Marcela Bittová | US Fruta Znojmo | Brno | MD |
Výška | 1.39 | Anna Bočková | ZDŠ Znojmo, Leninova | Znojmo | MD |
1.36 | Jitka Jirmusová | ZDŠ Znojmo, ul. Mládeže | |||
1.35 | Jana Vaďurová | ZDŠ Moravský Krumlov | Noravský Krumlov | Ž | |
1.35 | Marta Koutníková | ZDŠ Miroslav | Moravský Krumlov | MD | |
1.30 | Bohumila Weissová | Zdrav. škola Znojmo | Znojmo | ||
1.30 | Eva Krejčí | SVVŠ Znojmo | Znojmo | SD | |
1.30 | Ludmila Matulová | SVVŠ Znojmo | Znojmo | SD | |
1.30 | Zdena Stoláriková | ZDŠ Břežany | |||
Dálka | 4.78 | Jarmila Jelínková | ZDŠ Prosiměřice | ||
4.69 | Vlasta Urbánková | ZDŠ Vranov | Znojmo | Ž | |
4.61 | Věra Tobolková | ZDŠ Šatov | Znojmo | MD | |
4.56 | Marie Pospíšilová | SVVŠ Znojmo | Znojmo | SD | |
4.54 | Jana Matoušková | ZDŠ Znojmo, Slovenská | Znojmo | MD | |
4.50 | Drahoslava Marešová | ZDŠ Jaroslavice | |||
4.48 | Bohumila Weissová | Zdrav škola Znojmo | Znojmo | ||
4.44 | Eva Krejčí | SVVŠ Znojmo | Znojmo | SD | |
4.44 | Jarmila Fajmonová | ZDŠ Břežany | |||
4.38 | Jana Šimrová | ZDŠZnojmo, Leninova | Znojmo | Ž | |
4.27 | Silva Lahodná | Zdrav škola Znojmo | Znojmo | ||
Koule 3 kg | 9.37 | Věra Šimáková | ZDŠeletice | MD | |
9.27 | Jiřina Tomaštíková | ZDŠ Jaroslavice | Ž | ||
9.27 | Zlata Jadrná | ZDŠ Jaroslavice | MD | ||
Koule 4 kg | 8.74 | Marie Pospíšilová | SVVŠ Znojmo | Znojmo | SD |
Disk | 30.50 | Jiřina Tomaštíková | ZDŠ Jaroslavice | Ž | |
Oštěp | 29.67 | Marcela Bittová | US Fruta Znojmo | Brno | MD |
Míček | 52.50 | Ivana Kejnovská | ZDŠ Znojmo, Slovenská | Znojmo | MD |
52.00 | M. Řezáčová | ZDŠ Prosiměřice | MD | ||
50.60 | Marie Eliášová | ZDŠ Znojmo, Loucká | Znojmo | MD | |
48.60 | Jiřina Tomaštíková | ZDŠ Jaroslavice | Ž | ||
48.00 | Jarmila Jelínková | ZDŠ Prosiměřice | Znojmo | ||
47.50 | Květa Saletová | ZDŠeletice | Ž | ||
Granát 350 g | 38.00 | Marcela Ševčíková | SEŠ Znojmo | Znojmo | SD |
37.00 | Dagmar Zelená | SVVŠ Znojmo | Znojmo | SD |
TJ Znojmo, z. s.
Nad Přehradou 2
Znojmo, PSČ 66902
Předseda oddílu: Josef Šoba
e-mail: jsoba@c-box.cz
tel.: 728 782 579
Vedoucí trenér SPS: Vladimír Egner
e-mail: vladimir.egner@tiscali.cz
tel.: 736 603 626
Trenér mladší žactvo: Lenka Plašilová
tel.: 773 679 695
Trenér přípravka starší: Eliška Žáková
tel.: 732 653 377
Trenér přípravka mladší: Světlana Bartůňková
tel.: 737 631 200
Atletika TJ Znojmo | 2021