Krajský přebor mladšího žactva Kraje Vysočina v atletice družstev pokračoval druhý kolem v Jihlavě, za účasti závodníků a závodnic z atletického oddílu TJ Znojmo z. s. Děti rok narození 2006 – 2008 soutěžili ve čtyřech disciplínách (běh na 150 m, hod kriketovým míčkem, skok do výšky, vrh koulí) formou víceboje a ve štafetě 4 x 60 m.
Znojemská děvčata obsadila se ziskem 9766 bodů pěkné čtvrté místo, chlapci skončili s 706 body sedmí.
Ve vyrovnané soutěži byla mezi mladými atletkami nejúspěšnější s 1470 b. na 20. místě Jana Coufalová, u hochů skončil Filip Molík s 706 b. devatenáctý.
Z výsledků: 150 m, výška, koule, kriket, body
Coufalová Jana 22,20 125 7,75 26,13 1470
Veselá Kateřina 23,10 120 6,59 24,27 1242
Bartůňková Michaela 22,60 115 6,17 26,27 1239
Budínová Barbora 23,47 110 6,68 19,71 1072
Dubovská Dorota 23,44 115 5,28 23,02 1067
Jordánová Sabina 24,81 105 5,43 23,40 881
Navrkalová Hedvika 25,61 105 6,01 22,44 847
Zavadilová Karolína 25,80 110 4,79 21,79 793
Severová Barbora 24,67 100 3,27 16,33 642
Černohorská Nela 27,70 100 4,86 13,26 511
Molík Filip 22,44 105 6,32 24,73 706
Štafeta 4 x 60 m 9. TJ Znojmo 36,81 (Bartůňková, Coufalová, Veselá, Jodánová)